M24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3.60 | 鈴木 一瑛 | 28 | 9/13 | 群馬正田 | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.80 | 佐藤 喜寛 | 31 | 6/21 | 熊谷 | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4.00 | 佐々木 新之助 | 40 | 5/4 | 上尾 | 県新 |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.80 | 原沢 勲 | 67 | 9/13 | 群馬正田 | – |
| 2位 | 2.30 | 細淵 瑛貴 | 65 | 9/13 | 群馬正田 | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
