M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.03.37 | 森田 義弘 | 24 | 10/27 | 日体大健志台 | 県新 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.06.09 | 福澤 優平 | 28 | 9月 | 群馬正田 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1.55.72 | 矢野 健治郎 | 33 | 5/25 | 上尾 | 日本新・県新 |
2位 | 2.03.88 | 内藤 貴之 | 33 | 7/13 | 江戸川 | – |
3位 | 2.08.86 | 塚越 祐介 | 9/14 | 群馬正田 | – | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.02.21 | 三ツ本 正美 | 37 | 9/14 | 群馬正田 | 県新 |
2位 | 2.05.18 | 宮川 智 | 38 | 10/5 | 上尾 | – |
3位 | 2.05.31 | 小林 秀史 | 38 | 9/14 | 群馬正田 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.19.92 | 豊川 聡 | 44 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.09.90 | 上野 栄治 | 9/14 | 群馬正田 | – | |
2位 | 2.33.52 | 清川 圭太 | 49 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 2.38.24 | 米倉 敏明 | 47 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 2.49.95 | 難波 聡 | 48 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 2.52.90 | 飯嶋 博之 | 46 | 5/4 | 上尾 | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.14.99 | 後口 洋史 | 51 | 10/5 | 上尾 | – |
2位 | 2.19.95 | 佐野 守 | 52 | 8/30 | 甲府緑ヶ丘 | – |
3位 | 2.20.64 | 大川 高輝 | 51 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 2.20.73 | 田中 英和 | 9/14 | 群馬正田 | – | |
5位 | 2.29.51 | 廣橋 浩二 | 51 | 8/2 | 千葉 | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.31.50 | 清水 和典 | 58 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 2.44.94 | 新堀 泰司 | 59 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 2.54.52 | 高月 健一 | 58 | 4/28 | 栃木 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.26.90 | 柄川 昭彦 | 64 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 2.54.15 | 石若 利幸 | 61 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.37.59 | 原沢 勲 | 67 | 9/14 | 群馬正田 | – |
2位 | 2.38.95 | 板場 均 | 68 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.49.78 | 古屋 馨 | 72 | 9/14 | 群馬正田 | – |
2位 | 2.57.09 | 園田 和義 | 71 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 3.09.41 | 前田 公康 | 70 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.49.79 | 岡野 克生 | 76 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 2.52.01 | 福岡 豊則 | 76 | 9/14 | 群馬正田 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.17.98 | 來田 悦一 | 81 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |