男子60m -2019ランキングBEST5-

M24-

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M25

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 7.19 中島 貴大 29 7/27 熊谷 県新
2位 7.65 小林 大輝 26 7/27 熊谷
3位
4位
5位

M30

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
7.23 厚谷 龍 30 7/27 熊谷
2位 7.44 内藤 貴之 33 7/27 熊谷
3位 7.61 小俣 尚也 34 5/4 上尾
4位 7.84 佐藤 喜寛 31 4/6 茨城石岡
5位 8.11 山中 啓資 33 5/4 上尾

M35

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
7.13 大賀 圭造 38 7/27 熊谷
2位 7.21 橋本 章吾 36 7/27 熊谷
3位 7.33 茂木 厚裕 39 5/4 上尾
4位 9.46 田中 克彦 39 7/27 熊谷
5位

M40

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
7.25 井盛 雅 42 5/4 上尾
2位 7.53 及川 義輝 40 5/4 上尾
3位 7.54 髙山 修一 43 7/27 熊谷
4位 7.68 藤原 大二 42 5/4 上尾
5位 7.73 小澤 雄二 44 7/27 熊谷

M45

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
7.40 佐藤 健 45 7/27 熊谷 県新
2位 7.74 江森 淳 46 5/4 上尾
3位 7.84 横手 和男 46 7/27 熊谷
4位 8.18 渡辺 宣彦 48 7/27 熊谷
5位 8.21 田中 哲 46 7/27 熊谷

M50

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
8.07 山中 秀徳 54 5/4 上尾
2位 8.12 岸野 文夫 51 5/4 上尾
3位 8.26 浦本 五郎 50 5/4 上尾
4位 8.35 兵頭 広 52 5/4 上尾
5位 8.48 竹内 美博 52 5/4 上尾

M55

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
8.01 湯治 泰久 59 7/27 熊谷
2位 8.77 小田 晃章 55 7/27 熊谷
3位 9.08 横田 茂男 58 5/4 上尾
4位 9.19 太田 哲朗 55 7/27 熊谷
5位

M60

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
8.42 利根川 裕之 63 7/27 熊谷
2位 8.78 鳥山 利之 7/13 江戸川
3位 9.26 山﨑 泰男 62 7/27 熊谷
4位 9.80 藤田 和憲 60 5/4 上尾
5位 10.32 市野 正彦 60 5/4 上尾

M65

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
8.60 小山 豊 65 6/15 甲府市緑ヶ丘
2位 8.63 福島 照夫 67 7/27 熊谷
3位 8.87 細淵 瑛貴 65 7/27 熊谷
4位 9.11 原沢 勲 67 8/2 千葉
5位 9.13 松田 武雄 69 5/4 上尾

M70

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 8.61 双木広治 70 7/12 江戸川 県新
2位 9.20 細沼 誠 71 5/4 上尾
3位 9.94 細沼 誠 71 7/27 熊谷
4位 10.46 髙栁 榮 71 4/29 栃木
5位 10.60 寺田 一夫 71 7/27 熊谷

M75

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 9.16 浅野 清敦 78 7/27 熊谷
2位 9.66 稲村 弭 78 5/4 上尾
3位 9.97 相川 秀夫 76 5/4 上尾
4位 10.51 小西 聖光 77 5/4 上尾
5位 11.98 鈴木 龍之介 78 5/4 上尾

M80

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 9.83 髙﨑 駿一郎 80 7/13 江戸川
2位 10.80 田中 英夫 80 11/9 八王子上柚木
3位 11.72 加藤 惣二 81 5/4 上尾
4位 15.09 永島 政雄 83 5/4 上尾
5位

M85

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位 12.60 大塚 仁 87 7/27 熊谷
2位
3位
4位
5位

M90

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位

M95

順位 記録 氏名 年齢 日付 場所 備考
1位
2位
3位
4位
5位