M24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 17.10 | 當金 卓大 | 38 | 9/28 | 国営昭和記念 | 県新 |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 18.14 | 清水 和典 | 58 | 6/1 | 国立昭和記念 | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19.55 | 槙山 正春 | 60 | 11/9 | 和歌山太地 | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 21.59 | 神保 芳雄 | 71 | 3/23 | 八王子武蔵陵 | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 20.46 | 岡野 克生 | 76 | 5/12 | 栃木鹿沼 | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
