M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.03 | 鈴木 一瑛 | 27 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 12.30 | 小林 大輝 | 26 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.32 | 今泉 和真 | 34 | 9月 | 群馬正田 | – |
2位 | 11.63 | 厚谷 龍 | 30 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 11.81 | 山本 雅 | 34 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 11.82 | 山中 啓資 | 33 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 12.09 | 池田 泰明 | 33 | 9月 | 群馬正田 | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.24 | 橋本 章吾 | 36 | 9月 | 群馬正田 | – |
2位 | 11.37 | 大賀 圭造 | 38 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 11.65 | 茂木 厚裕 | 39 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 12.16 | 若林 寿憲 | 9月 | 群馬正田 | – | |
5位 | 12.31 | 小俣 尚也 | 35 | 7/27 | 熊谷 | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.44 | 井盛 雅 | 42 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 11.50 | 髙山 修一 | 43 | 8/9 | 日体大健志台 | – |
3位 | 11.71 | 金子 純 | 42 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 12.02 | 及川 義輝 | 40 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 12.28 | 藤原 大二 | 42 | 5/4 | 上尾 | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.44 | 佐藤 健 | 45 | 11/9 | 八王子上柚木 | 県新 |
2位 | 12.32 | 江森 淳 | 46 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 12.47 | 飯島 晃二 | 47 | 11/9 | 八王子市上柚木 | – |
4位 | 12.82 | 西尾 真治 | 47 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 12.92 | 横手 和男 | 9月 | 群馬正田 | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.56 | 礒崎 憲史 | 54 | 11/2 | 茨城石岡 | – |
2位 | 12.70 | 小山田 直明 | 52 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 12.74 | 清水 信幸 | 53 | 7/13 | 江戸川 | – |
4位 | 13.00 | 山中 秀徳 | 54 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 13.24 | 中野 大助 | 52 | 5/4 | 上尾 | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.73 | 湯治 泰久 | 59 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 13.24 | 宇津木 克也 | 56 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 13.81 | 藤田 修 | 58 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 14.20 | 高橋 秀之 | 55 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 14.30 | 小田 晃章 | 55 | 7/13 | 江戸川 | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13.52 | 利根川 裕之 | 63 | 11/10 | 八王子上柚木 | – |
2位 | 14.64 | 渡辺 利昭 | 64 | 9月 | 群馬正田 | – |
3位 | 15.05 | 浅野 晃市 | 64 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 15.47 | 山崎 泰男 | 11/9 | 八王子上柚木 | – | |
5位 | 15.71 | 藤田 和憲 | 60 | 5/4 | 上尾 | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14.30 | 福島 照夫 | 66 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 14.43 | 原沢 勲 | 66 | 6/15 | 甲府市緑ヶ丘 | – |
3位 | 14.75 | 関口 寛美 | 9月 | 群馬正田 | – | |
4位 | 15.20 | 松田 武雄 | 69 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 15.93 | 塚本 隆雄 | 66 | 5/4 | 上尾 | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13.95 | 双木広治 | 70 | 7/6 | 群馬富岡 | 県新 |
2位 | 14.96 | 土橋 登 | 70 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 15.25 | 髙橋 伸夫 | 72 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 15.61 | 伊藤 力男 | 71 | 11/9 | 八王子上柚木 | – |
5位 | 16.03 | 宮岡 昭 | 70 | 5/4 | 上尾 | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14.68 | 小川 修司 | 76 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 14.73 | 浅野 清敦 | 78 | 9/14 | 群馬正田 | – |
3位 | 15.34 | 稲村 弭 | 78 | 9/14 | 群馬正田 | – |
4位 | 16.49 | 相川 秀夫 | 76 | 5/4 | 上尾 | – |
5位 | 16.64 | 小西 聖光 | 77 | 5/4 | 上尾 | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16.00 | 髙﨑 駿一郎 | 81 | 11/9 | 八王子上柚木 | 県新 |
2位 | 17.45 | 川上 寅雄 | 82 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 17.46 | 田中 英夫 | 80 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 18.13 | 中川 進一 | 83 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 18.26 | 菅 征二郎 | 80 | 5/4 | 上尾 | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |