M24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.34.28 | 後口 洋史 | 51 | 1/26 | 茨城県ひたちなか | 県新 | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.50.39 | 清水 和典 | 58 | 2/2 | 大分県 | 県新 | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3.55.14 | 原沢 勲 | 67 | 1/26 | 茨城県ひたちなか | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
M95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
