M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.61 | 向原 武尊 | 21 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.91 | 森田 義弘 | 25 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 12.07 | 鈴木 一瑛 | 29 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10.97 | 藤崎 雄太 | 34 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 11.71 | 山田 明良 | 31 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 12.25 | 佐藤 喜寛 | 33 | 10/3 | 熊谷 | – |
4位 | 12.42 | 三好 裕貴 | 31 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.85 | 大賀 圭造 | 39 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 12.13 | 山本 雅 | 35 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 12.14 | 山中 啓資 | 35 | 11/14 | 熊谷 | – |
4位 | 12.30 | 宮下 泰範 | 35 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
5位 | 13.10 | 関根 照彦 | 39 | 11/8 | 三郷 | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.61 | 井盛 雅 | 43 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
2位 | 11.81 | 金子 純 | 44 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 11.94 | 小島 俊紀 | 40 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | 12.34 | 藤原 大二 | 40 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
5位 | 12.74 | 戸井田 裕 | 40 | 11/8 | 三郷 | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11.66 | 佐藤 健 | 46 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
2位 | 11.70 | 髙山 修一 | 45 | 11/14 | 熊谷 | – |
3位 | 11.85 | 遠藤 雅也 | 45 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | 12.31 | 小澤 雄二 | 45 | 11/8 | 三郷 | – |
5位 | 12.43 | 飯島 晃二 | 48 | 9/20 | 栃木県佐野 | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13.36 | 浦本 五郎 | 52 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 13.47 | 竹内 美博 | 53 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
3位 | 13.67 13.67 |
廣橋 浩二 甲田 泉 |
53 – |
11/8 11/14 |
三郷 八王子上柚木 |
– – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | 14.17 | 長澤 博之 | 53 | 11/8 | 三郷 | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12.72 | 清水 信幸 | 55 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
2位 | 12.74 | 磯崎 憲史 | 55 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 13.50 | 宇津木 克也 | 57 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | 14.04 | 兵頭 広 | 55 | 11/8 | 三郷 | – |
5位 | 15.32 | 太田 哲朗 | 56 | 11/8 | 三郷 | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13.38 | 森下 敬介 | 62 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 14.07 | 利根川 裕之 | 64 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
3位 | 15.04 | 堅田 敬三 | 61 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | 15.72 | 山崎 泰男 | 63 | 11/8 | 三郷 | – |
5位 | 16.59 | 藤田 和憲 | 62 | 11/8 | 三郷 | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14.66 | 小山 豊 | 66 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 14.81 | 浅野 晃市 | 65 | 11/14 | 八王子上柚木 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15.98 | 松田 武雄 | 70 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 16.27 | 伊藤 力男 | 72 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 16.33 | 藤田 優 | 72 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15.42 | 浅野 清敦 | 79 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 16.48 | 稲村 弭 | 79 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 19.53 | 鈴木 龍之介 | 79 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 19.55 | 菅 征二郎 | 81 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | 20.36 | 大畑 勝治 | 84 | 11/8 | 三郷 | – |
3位 | 20.45 | 田中 英夫 | 82 | 11/8 | 三郷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 18.36 | 中川 進一 | 85 | 11/8 | 三郷 | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |