クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 7.41 | 吉元 裕翔 | 23 | 鹿児島 | 2023 |
M25 | 7.58 | 小谷 謙斗 | 26 | 岐阜 | 2024 |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 6.88 | 矢野 昌幸 | 36 | 沖縄 | 2023 |
M40 | 7.21 | 水口 政人 | 45 | 神奈川 | 2019 |
M45 | 7.21 | 譜久里 武 | 46 | 沖縄 | 2017 |
M50 | 7.21 | 寺下 健治 | 53 | 京都 | 2023 |
M55 | 7.81 | 湯治 泰久 | 56 | 埼玉 | 2017 |
M60 | 8.04 | 畠中 一起 | 61 | 愛知 | 2023 |
M65 | 8.06 | 新居田 哲司 | 66 | 愛媛 | 2019 |
M70 | 8.70 | 新居田 哲司 | 70 | 愛媛 | 2023 |
M75 | 9.08 | 安井 毅央 | 75 | 群馬 | 2017 |
M80 | 10.11 | 近藤 忠之 | 83 | 三重 | 2024 |
M85 | 9.77 | 田中 博男 | 86 | 青森 | 2017 |
M90 | 10.95 | 田中 博男 | 92 | 青森 | 2023 |
男子60mマスターズ陸上室内日本記録
