女子七種競技マスターズ陸上日本記録

クラス 記録 氏名 年齢 所属
W24-
W25 4896 清水 真帆 27 神奈川 2021
W30 4174 筆野 友里 30 神奈川 2019
W35 4175(参考記録) 小野 三津子 39 岡山 2006
W40 4370(参考記録) 高畑 志野 43 長野 2021
W45 4822 高畑 志野 45 長野 2023
W50 4921(参考記録) 山崎 真千子 53 神奈川 2013
W55 5507(参考記録) 山崎 真千子 56 神奈川 2016
W60 4531(参考記録) 太田 くるみ 63 茨城 2016
W65 4592(参考記録) 高橋 理恵子 65 北海道 2016
W70 5340(参考記録) 鈴木 昌子 70 静岡 2016
W75 4986(参考記録) 馬渕 弘子 75 大阪 2011
W80 4627(参考記録) 馬渕 弘子 81 大阪 2017
W85
W90
W95