クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 2.00 | 外川 巧 | 23 | 山梨 | 2016 |
M25 | 2.12 | 荻野 海翔 | 27 | 滋賀 | 2023 |
M30 | 2.10 | 尾又 平朗 | 33 | 東京 | 2023 |
M35 | 2.10 | 野中 悟 | 35 | 京都 | 1998 |
M40 | 2.02 | 福本 義永 | 41 | 京都 | 2016 |
M45 | 1.95 | 福本 義永 | 45 | 京都 | 2019 |
M50 | 1.87 | 藤井 教夫 | 51 | 島根 | 2015 |
M55 | 1.75 | 野村 正 | 55 | 福岡 | 2020 |
M60 | 1.66 | 福田 博文 | 61 | 広島 | 2023 |
M65 | 1.55 1.55 |
田中 義平 木場本 弘治 |
65 66 |
北海道 東京 |
1999 2007 |
M70 | 1.46 | 田中 義平 | 71 | 北海道 | 2005 |
M75 | 1.36 | 田中 義平 | 76 | 北海道 | 2010 |
M80 | 1.28 | 三浦 卓郎 | 80 | 大阪 | 1998 |
M85 | 1.20 | 木村 喜三 | 85 | 群馬 | 1997 |
M90 | 1.10 | 木村 喜三 | 90 | 群馬 | 2002 |
M95 | 0.85 | 藤田 光義 | 95 | 埼玉 | 2019 |