M24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 34分01秒 | 池田 直樹 | 37 | 12/28 | 国営昭和記念公園 | 県記録 |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 35分50秒 | 當金 卓大 | 42 | 11/26 | 川越水上公園 | |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 32分27秒 | 安田 砂土志 | 45 | 1/15 | 新荒川大橋 | 県記録 |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 39分56秒 | 鎌倉 孝明 | 11/26 | 川越水上公園 | ||
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 42分18秒 | 梅沢 政幸 | 65 | 11/26 | 川越 | |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 49分12秒 | 原沢 勲 | 70 | 12/17 | 国営昭和記念 | |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – |
| 2位 | – | – | – | – | – | – |
| 3位 | – | – | – | – | – | – |
| 4位 | – | – | – | – | – | – |
| 5位 | – | – | – | – | – | – |
