クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | 1.01.40 | 田中 澪希 | 24 | 越谷 | 2023 |
W25 | 1.02.52 | 武中 未来 | 27 | 埼玉 | 2024 |
W30 | 1.15.49 | 畠山 綾香 | 34 | 横須賀 | 2023 |
W35 | 1.21.95 | 堀 聡子 | 39 | さいたま | 2003 |
W40 | 1.10.05 | 栗原 陽子 | 42 | – | 2024 |
W45 | 1.06.43 | 渡邉 綾 | 48 | 越谷 | 2022 |
W50 | 1.05.88 | 坂本 綾 | 50 | – | 2024 |
W55 | 1.11.35 | 田村 和代 | 55 | 埼玉 | 2019 |
W60 | 1.20.52 | 北野 京子 | 64 | 川越 | 2021 |
W65 | 1.22.32 | 北野 京子 | 66 | 川越 | 2023 |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
W80 | – | – | – | – | – |
W85 | – | – | – | – | – |
W90 | – | – | – | – | – |
W95 | – | – | – | – | – |
W100 | – | – | – | – | – |
女子400mマスターズ陸上埼玉県記録
