W24-
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W25
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W30
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W35
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W40
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W45
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1.14.55 | 渡辺 綾 | 45 | 7/27 | 熊谷 | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W50
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1.13.27 | 武中 千春 | 11/9 | 八王子上柚木 | – | |
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W55
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1.11.35 | 田村 和代 | 55 | 7/27 | 熊谷 | 県新 | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W60
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W65
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W70
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W75
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W80
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W85
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W90
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 
W95
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | – | – | – | – | – | – | 
| 2位 | – | – | – | – | – | – | 
| 3位 | – | – | – | – | – | – | 
| 4位 | – | – | – | – | – | – | 
| 5位 | – | – | – | – | – | – | 

