M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6.46 | 山嵜 隆治 | 23 | 6/16 | 甲府緑が丘 | 県新 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6.93 | 中島 貴大 | 29 | 7/27 | 熊谷 | 県新 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6.28 | 荒木 達也 | 9/13 | 群馬正田 | – | |
2位 | 5.75 | 池田 泰明 | 9/13 | 群馬正田 | – | |
3位 | 5.60 | 佐藤 喜寛 | 32 | 10/19 | 城山 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5.29 | 関根 照彦 | 37 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 4.72 | 小鷹 輝行 | 37 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 4.51 | 後藤 宏輔 | 36 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5.87 | 江村 公大 | 41 | 11/2 | 茨城石岡 | – |
2位 | 5.30 | 岡安 健児 | 44 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | 5.14 | 福嶋 壮彦 | 43 | 7/9 | 群馬富岡 | – |
4位 | 5.08 | 高野 哲史 | 40 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 4.07 | 嶋村 弘行 | 44 | 5/4 | 上尾 | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5.72 | 花谷 貴之 | 46 | 11/10 | 八王子上柚木 | – |
2位 | 5.62 | 大久保 貴弘 | 11/10 | 八王子上柚木 | – | |
3位 | 5.59 | 志田 直樹 | 48 | 7/27 | 熊谷 | – |
4位 | 5.20 | 横手 和男 | 46 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 4.76 | 野本 修二 | 45 | 7/27 | 熊谷 | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5.37 | 須田 和人 | 9/13 | 群馬正田 | – | |
2位 | 4.81 | 小林 和義 | 9/13 | 群馬正田 | – | |
3位 | 4.80 | 岩堀 明 | 53 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | 4.53 | 岸野 文夫 | 51 | 7/27 | 熊谷 | – |
5位 | 4.26 | 太田 哲朗 | 53 | 5/4 | 上尾 | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.77 | 坂崎 守寿 | 57 | 7/27 | 熊谷 | – |
2位 | 4.49 | 太田 哲朗 | 55 | 7/27 | 熊谷 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.71 | 鈴木 健一 | 62 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 3.87 | 二本柳 忠美 | 60 | 5/4 | 上尾 | – |
3位 | 3.21 | 荒木 巧 | 61 | 5/4 | 上尾 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.15 | 大川 延利 | 65 | 5/4 | 上尾 | – |
2位 | 3.84 | 細渕 瑛貴 | 7/13 | 江戸川 | – | |
3位 | 3.82 | 原沢 勲 | 67 | 9/28 | 長野市営 | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.79 | 双木広治 | 70 | 9/13 | 群馬正田 | 県新 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3.17 | 佐藤 英夫 | 80 | 11/10 | 八王子上柚木 | – |
2位 | 2.82 | 佐藤 元美 | 82 | 11/10 | 八王子上柚木 | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3.28 | 門井 光男 | 85 | 7/27 | 熊谷 | 県新 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |