M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m24 | 荒木 達也 | 34 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | 14m20 | 山田 明良 | 32 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m16 | 宮下 泰範 | 36 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 13m81 | 山中 啓資 | 35 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | 13m65 | 池田 泰明 | 35 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | 12m59 | 吉川 公平 | 36 | 10/17 | 上尾 | |
5位 | 12m50 | 内藤 智之 | 35 | 8/23 | 熊谷 |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m22 | 江村 公大 | 42 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m33 | 小澤 雄二 | 46 | 8/23 | 熊谷 | 県記録 |
2位 | 13m49 | 花谷 貴之 | 48 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | 12m80 | 大久保 貴弘 | 48 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | 12m77 | 江森 淳 | 49 | 8/23 | 熊谷 | |
5位 | 12m46 | 岡安 健児 | 46 | 5/6 | 上尾 |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12m97 | 志田 直樹 | 50 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | 12m45 | 小林 和義 | 54 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 12m09 | 西尾 真治 | 50 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | 11m76 | 藏本 雄一郎 | 52 | 10/17 | 上尾 | |
5位 | 11m42 | 岸野 文夫 | 53 | 8/23 | 熊谷 |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m16 | 吉田 明弘 | 55 | 8/23 | 熊谷 | 県記録 |
2位 | 12m99 | 須田 和人 | 55 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11m77 | 鈴木 健一 | 64 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11m53 | 伊得 正紀 | 66 | 5/6 | 上尾 | 県記録 |
2位 | 11m49 | 鈴木 健一 | 65 | 10/17 | 上尾 | |
3位 | 10m97 | 浅野 晃市 | 66 | 5/6 | 上尾 | |
4位 | 10m80 | 大川 延利 | 67 | 5/6 | 上尾 | |
5位 | 10m07 | 松澤 良一 | 67 | 8/23 | 熊谷 |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m53 | 菊地 和良 | 76 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m36 | 浅野 清敦 | 80 | 8/23 | 熊谷 | 日本記録 |
2位 | 9m37 | 小島 健臣 | 82 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | 8m90 | 佐藤 英夫 | 82 | 5/6 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8m58 | 門井 光男 | 87 | 10/17 | 上尾 | 県記録 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |