M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5m78 | 臼井 恭介 | 24 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 5m66 | 綾野 翔 | 24 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | 5m39 | 草間 拓海 | 23 | 10/17 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6m20 | 山田 明良 | 32 | 8/23 | 熊谷 | |
2位 | 5m95 | 荒木 達也 | 34 | 6/21 | 熊谷 | |
3位 | 5m90 | 黒須 大介 | 33 | 6/21 | 熊谷 | |
4位 | 5m67 | 佐藤 喜寛 | 33 | 7/29 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5m27 | 落合 裕規 | 35 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 5m04 | 関根 照彦 | 39 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 4m92 | 広瀬 拓二 | 39 | 5/6 | 上尾 | |
4位 | 4m02 | 後藤 宏輔 | 38 | 6/21 | 熊谷 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5m99 | 江村 公大 | 42 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 4m47 | 安松 芳郎 | 42 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5m55 | 花谷 貴之 | 48 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | 5m49 | 大久保 貴弘 | 48 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 5m31 | 江森 淳 | 49 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | 5m24 | 志田 直樹 福嶋 壮彦 |
49 45 |
5/6 10/11 |
上尾 熊谷 |
|
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5m43 | 志田 直樹 | 50 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 4m91 | 小林 和義 | 54 | 7/23 | 八王子市上柚木 | |
3位 | 4m76 | 藏本 雄一郎 | 52 | 6/21 | 熊谷 | |
4位 | 4m33 | 小山田 直明 | 54 | 8/23 | 熊谷 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4m53 | 岩堀 明 | 55 | 6/21 | 熊谷 | |
2位 | 4m15 | 太田 哲朗 | 57 | 8/23 | 熊谷 | |
3位 | 3m55 | 須田 和人 | 55 | 5/6 | 上尾 | |
4位 | 3m15 | 佐藤 圭介 | 59 | 5/6 | 上尾 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4m60 | 鈴木 健一 | 64 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | 4m35 | 岩下 和俊 | 60 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | 3m35 | 荒木 巧 | 64 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4m42 | 鈴木 健一 | 65 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 3m92 | 原沢 勲 | 69 | 10/10 | 石川県西部緑地 | |
3位 | 3m85 | 浅野 晃市 | 66 | 8/23 | 熊谷 | |
4位 | 3m75 | 原 正史 | 66 | 8/23 | 熊谷 | |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4m33 | 双木 広治 | 72 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | 3m74 | 池田 康博 | 70 | 10/10 | 石川県西部緑地 | |
3位 | 3m47 | 小笠原 隆夫 | 70 | 10/17 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3m00 | 佐藤 英夫 | 82 | 5/6 | 上尾 | |
2位 | 2m32 | 佐藤 元美 | 84 | 5/6 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2m85 | 門井 光男 | 87 | 10/17 | 上尾 | |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |