クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | 1.02.19 | 武中 未来 | 24 | – | 2021 |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | – | – | – | – | – |
W35 | 1.21.95 | 堀 聡子 | 39 | さいたま | 2003 |
W40 | 1.12.00 | 武中 千春 | 44 | 川越 | 2009 |
W45 | 1.07.97 | 鳥海 千香 | 47 | さいたま | 2012 |
W50 | 1.07.19 | 田村 和代 | 51 | 羽生 | 2015 |
W55 | 1.11.35 | 田村 和代 | 55 | 埼玉 | 2019 |
W60 | 1.20.52 | 北野 京子 | 64 | 埼玉 | 2021 |
W65 | 1.47.19 | 鹿山 由枝 | 67 | 上尾 | 2016 |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
W80 | – | – | – | – | – |
W85 | – | – | – | – | – |
W90 | – | – | – | – | – |
W95 | – | – | – | – | – |
W100 | – | – | – | – | – |
女子400mマスターズ陸上埼玉県記録
