クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 2613 | 山口 裕太 | 24 | 新座 | 2018 |
M25 | 2343 | 佐藤 喜寛 | 29 | 久喜 | 2018 |
M30 | 2115 | 佐藤 喜寛 | 30 | 久喜 | 2018 |
M35 | – | – | – | – | – |
M40 | – | – | – | – | – |
M45 | 2758 | 志田 直樹 | 47 | 川口 | 2018 |
M50 | – | – | – | – | – |
M55 | – | – | – | – | – |
M60 | 3057 | 原沢 勲 | 62 | 上尾 | 2015 |
M65 | 3402 | 原沢 勲 | 65 | 上尾 | 2018 |
M70 | – | – | – | – | – |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | – | – | – | – | – |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子跳躍五種マスターズ陸上埼玉県記録
