クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | 3.24.45 | 金子 純 今泉 和真 星 圭祐 厚谷 龍 |
– | 埼玉 | 2019 |
M35 | – | – | – | – | – |
M40 | – | – | – | – | – |
M45 | – | – | – | – | – |
M50 | – | – | – | – | – |
M55 | – | – | – | – | – |
M60 | – | – | – | – | – |
M65 | – | – | – | – | – |
M70 | – | – | – | – | – |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | – | – | – | – | – |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子4x400mRマスターズ陸上埼玉県記録
