クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | 12.08 | 松林 玲佳 | 24 | 高知 | 2022 |
W25 | 13.31 | 筆野 友里 | 29 | 神奈川 | 2018 |
W30 | 13.40 | 筆野 友里 | 30 | 神奈川 | 2019 |
W35 | 13.40 | 野村 有香 | 35 | 福井 | 2022 |
W40 | 12.36 | 髙畑 志野 | 43 | 長野 | 2022 |
W45 | 12.15 | 北井 まどか | 46 | 兵庫 | 2019 |
W50 | 11.84 | 宮田 直美 | 51 | 茨城 | 2016 |
W55 | 11.28 | 宮田 直美 | 57 | 茨城 | 2022 |
W60 | 10.69 | 木村 和代 | 62 | 愛知 | 2019 |
W65 | 11.67 | 大日向 暁子 | 69 | 長野 | 2019 |
W70 | 11.14 | 大日向 暁子 | 72 | 長野 | 2022 |
W75 | 9.24 | 渡川 孝子 | 76 | 徳島 | 2019 |
W80 | 8.56 | 秋田 ソノ子 | 80 | 奈良 | 2019 |
W85 | 7.34 | 馬渕 弘子 | 86 | 大阪 | 2022 |
女子立五段跳マスターズ陸上日本記録
