クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | 7.53 | 甲斐 好美 | 24 | 埼玉 | 2018 |
W25 | 7.61 | 甲斐 好美 | 25 | 埼玉 | 2018 |
W30 | 7.62 | 世古 和 | 30 | 三重 | 2022 |
W35 | 7.80 | 熊谷 香織 | 38 | 長野 | 2018 |
W40 | 7.93 | 坂本 美智世 | 43 | 福井 | 2015 |
W45 | 7.86 | 酒井 あおい | 47 | 愛知 | 2022 |
W50 | 8.18 | 宮田 直美 | 52 | 茨城 | 2016 |
W55 | 8.29 | 宮田 直美 | 57 | 茨城 | 2022 |
W60 | 8.90 | 大日向 暁子 | 60 | 長野 | 2010 |
W65 | 9.39 | 松尾 真弓 | 66 | 神奈川 | 2018 |
W70 | 9.57 | 井尻 けさ代 | 70 | 長野 | 2018 |
W75 | 9.82 | 渥美 裕子 | 75 | 滋賀 | 2018 |
W80 | 11.10 | 中村 紀子 | 80 | 神奈川 | 2019 |
W85 | 11.67 | 齋藤 惠美子 | 85 | 東京 | 2016 |
W90 | 12.76 | 齋藤 惠美子 | 90 | 東京 | 2021 |
W95 | 19.35 | 岩城 かつ子 | 95 | 静岡 | 2010 |
女子60mマスターズ陸上日本記録
