クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | – | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | – | – | – | – | – |
W35 | 17.52 | 坂本 喜子 | 37 | 三重 | 2016 |
W40 | – | – | – | – | – |
W45 | 17.45 | 松本 恭子 | 48 | 千葉 | 2019 |
W50 | – | – | – | – | – |
W55 | 20.25 | 糸氏 明子 | 55 | 大阪 | 2016 |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | 26.18 | 松田 瑞江 | 73 | 東京 | 2018 |
W75 | – | – | – | – | – |
W80 | – | – | – | – | – |
W85 | – | – | – | – | – |
W90 | – | – | – | – | – |
W95 | – | – | – | – | – |
女子5kmマスターズ陸上道路競技日本記録
