クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | – | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | – | – | – | – | – |
W35 | – | – | – | – | – |
W40 | – | – | – | – | – |
W45 | – | – | – | – | – |
W50 | 1.12.61 | 鈴木 美貴 | 54 | 静岡 | 2017 |
W55 | – | – | – | – | – |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | – | – | – | – | – |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
W80 | – | – | – | – | – |
W85 | – | – | – | – | – |
W90 | – | – | – | – | – |
W95 | – | – | – | – | – |
女子400mマスターズ陸上室内日本記録
