クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | 25.07 | 松林 玲佳 | 20 | 高知 | 2018 |
W25 | 25.51 | 柴田 友香 | 27 | 大阪 | 2018 |
W30 | 25.0(手) 25.32 |
村山 律子 田川 さなえ |
34 32 |
佐賀 京都 |
1987 1996 |
W35 | 25.40 | 村山 律子 | 36 | 佐賀 | 1989 |
W40 | 25.90 | 村山 律子 | 40 | 佐賀 | 1993 |
W45 | 26.93 | 宮本 百合 | 49 | 愛知 | 2016 |
W50 | 27.08 | 宮本 百合 | 50 | 愛知 | 2017 |
W55 | 28.53 | 宮田 直美 | 57 | 茨城 | 2021 |
W60 | 29.92 | 中村 紀子 | 63 | 神奈川 | 2002 |
W65 | 30.74 | 中村 紀子 | 65 | 神奈川 | 2004 |
W70 | 32.74 | 中村 紀子 | 71 | 神奈川 | 2010 |
W75 | 35.11 | 中村 紀子 | 75 | 神奈川 | 2014 |
W80 | 38.16 | 中村 紀子 | 80 | 神奈川 | 2019 |
W85 | 41.58 | 齋藤 恵美子 | 86 | 東京 | 2017 |
W90 | 55.62 | 守田 満 | 90 | 熊本 | 2013 |
W95 | 1.19.96 | 岩城 かつ子 | 96 | 静岡 | 2011 |
女子200mマスターズ陸上日本記録
