クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | – | – | – | – | – |
W25 | – | – | – | – | – |
W30 | – | – | – | – | – |
W35 | – | – | – | – | – |
W40 | – | – | – | – | – |
W45 | 4.38.27 | 早狩 実紀 | 45 | 京都 | 2019 |
W50 | 5.14.52 | 今泉 愛子 | 53 | 兵庫 | 2019 |
W55 | – | – | – | – | – |
W60 | – | – | – | – | – |
W65 | 6.34.07 | 天野 はるみ | 68 | 三重 | 2017 |
W70 | – | – | – | – | – |
W75 | – | – | – | – | – |
W80 | – | – | – | – | – |
W85 | – | – | – | – | – |
W90 | – | – | – | – | – |
W95 | – | – | – | – | – |
女子1500mマスターズ陸上室内日本記録
