クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
W24- | 12.07 | 松林 玲佳 | 23 | 高知 | 2021 |
W25 | 12.11 | 甲斐 好美 | 25 | 埼玉 | 2018 |
W30 | 12.1(手) 12.36 |
村山 律子 福村 羊里子 |
34 33 |
佐賀 石川 |
1987 2010 |
W35 | 12.1(手) 12.51 |
村山 律子 田川 さなえ |
36 37 |
佐賀 京都 |
1989 2001 |
W40 | 12.3(手) 12.36 |
西内 久美子 村山 律子 |
40 40 |
高知 佐賀 |
1988 1993 |
W45 | 12.6(手) 12.76 |
西内 久美子 宮田 直美 |
45 45 |
高知 茨城 |
1993 2010 |
W50 | 12.99 | 宮田 直美 | 50 | 茨城 | 2015 |
W55 | 13.30 | 宮田 直美 | 56 | 茨城 | 2020 |
W60 | 14.39 | 高橋 葉子 | 60 | 神奈川 | 2019 |
W65 | 14.91 | 中村 紀子 | 66 | 神奈川 | 2005 |
W70 | 15.66 | 井尻 けさ代 | 71 | 長野 | 2018 |
W75 | 16.01 | 渥美 裕子 | 75 | 滋賀 | 2018 |
W80 | 17.68 | 中村 紀子 | 80 | 神奈川 | 2019 |
W85 | 19.37 | 齋藤 恵美子 | 87 | 東京 | 2018 |
W90 | 21.25 | 齋藤 恵美子 | 90 | 東京 | 2021 |
W95 | 35.48 | 岩城 かつ子 | 95 | 静岡 | 2010 |
W100 | – | – | – | – | – |
女子100mマスターズ陸上日本記録
