クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 14.42 | 後藤 厚人 | 35 | 大阪 | 2019 |
M40 | 13.16 | 平岩 雅司 | 43 | 奈良 | 2017 |
M45 | – | – | – | – | – |
M50 | 11.06 | 野村 正 | 52 | 福岡 | 2017 |
M55 | – | – | – | – | – |
M60 | 10.81 | 伊得 正紀 | 62 | 埼玉 | 2017 |
M65 | 10.40 | 原間 裕 | 66 | 神奈川 | 2017 |
M70 | – | – | – | – | – |
M75 | 8.70 | 倉岡 國夫 | 78 | 熊本 | 2017 |
M80 | 7.47 | 石川 信夫 | 81 | 神奈川 | 2017 |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子三段跳マスターズ陸上室内日本記録
