クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 15.96 | 金子 司 | 21 | 長野 | 2018 |
M25 | 16.72 | 増田 善久 | 27 | 香川 | 2018 |
M30 | 16.33 | 金田 純弥 | 30 | 愛知 | 2018 |
M35 | 16.00 | 須田 学 | 38 | 大阪 | 2018 |
M40 | 15.25 | 氷見 和人 | 44 | 富山 | 2016 |
M45 | 15.31 | 氷見 和人 | 46 | 富山 | 2017 |
M50 | 14.86 | 吉田 明弘 | 51 | 埼玉 | 2017 |
M55 | 14.52 | 青木 英晴 | 55 | 神奈川 | 2017 |
M60 | 13.27 | 黒木 昭生 | 61 | 大阪 | 2015 |
M65 | 12.92 | 光宗 皇彦 | 65 | 岡山 | 2019 |
M70 | 12.19 | 田中 正延 | 70 | 静岡 | 2019 |
M75 | 11.58 | 安井 毅央 | 75 | 群馬 | 2017 |
M80 | 10.15 | 鴻池 清司 | 80 | 奈良 | 2018 |
M85 | 8.88 | 肥後 秀彦 | 85 | 鹿児島 | 2019 |
M90 | 7.54 | 吉岡 慧 | 90 | 大阪 | 2019 |
M95 | 5.40 | 廣瀬 弘 | 95 | 富山 | 2018 |
M100 | – | – | – | – | – |
男子立五段跳マスターズ陸上日本記録
