クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 15.96 | 金子 司 | 21 | 長野 | 2018 |
M25 | 16.72 | 増田 善久 | 27 | 香川 | 2018 |
M30 | 16.95 | 黒木 雄太朗 | 30 | 宮崎 | 2022 |
M35 | 16.86 | 井上 友樹 | 37 | 千葉 | 2021 |
M40 | 15.25 | 氷見 和人 | 44 | 富山 | 2016 |
M45 | 15.31 | 氷見 和人 | 46 | 富山 | 2017 |
M50 | 14.86 | 吉田 明弘 | 51 | 埼玉 | 2017 |
M55 | 14.53 | 吉田 明弘 | 55 | 埼玉 | 2022 |
M60 | 14.22 | 青木 英晴 | 60 | 神奈川 | 2022 |
M65 | 12.92 | 光宗 皇彦 | 65 | 岡山 | 2019 |
M70 | 12.82 | 円地 満 | 70 | 福井 | 2022 |
M75 | 11.98 | 井村 忠 | 75 | 千葉 | 2022 |
M80 | 10.98 | 安井 毅央 | 80 | 群馬 | 2021 |
M85 | 9.30 | 齋藤 衛 | 85 | 群馬 | 2022 |
M90 | 8.02 | 寺尾 心一 | 90 | 静岡 | 2021 |
M95 | 5.40 | 廣瀬 弘 | 95 | 富山 | 2018 |
M100 | – | – | – | – | – |
男子立五段跳マスターズ陸上日本記録
