クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 8.54 | 中林 正憲 | 36 | 大阪 | 2017 |
M40 | 9.07 | 山田 真一 | 41 | 大阪 | 2017 |
M45 | 7.92 | 米田 泰幸 | 49 | 石川 | 2017 |
M50 | 11.64 | 兵頭 重徳 | 51 | 愛媛 | 2017 |
M55 | 9.94 | 船引 規正 | 58 | 兵庫 | 2017 |
M60 | 11.54 | 林 英昭 | 62 | 千葉 | 2017 |
M65 | 6.82 | 吉本 和博 | 66 | 大阪 | 2017 |
M70 | 10.79 | 外山 修 | 72 | 愛知 | 2017 |
M75 | 11.43 | 山田 博嗣 | 75 | 愛知 | 2017 |
M80 | 8.97 | 石川 信夫 | 81 | 神奈川 | 2017 |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子砲丸投マスターズ陸上室内日本記録
