クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | 4.60 | 菅原 大我 | 32 | 愛媛 | 2019 |
M35 | 4.61 | 菅原 大我 | 36 | 愛媛 | 2022 |
M40 | 3.65 | 大杉 純一 | 44 | 兵庫 | 2017 |
M45 | 3.80 | 大杉 純一 | 48 | 兵庫 | 2020 |
M50 | 3.80 | 東野 誠 | 52 | 徳島 | 2019 |
M55 | 3.80 | 笹瀬 正樹 | 58 | 静岡 | 2019 |
M60 | 3.00 | 加藤 幸 | 61 | 鳥取 | 2018 |
M65 | 3.30 | 加藤 幸 | 65 | 鳥取 | 2021 |
M70 | 2.50 | 池田 康博 | 70 | 埼玉 | 2021 |
M75 | 2.30 | 西山 正文 | 75 | 京都 | 2021 |
M80 | 1.70 | 石川 信夫 | 81 | 神奈川 | 2017 |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子棒高跳マスターズ陸上室内日本記録
