クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 3095 | 麻植 一輝 | 23 | 徳島 | 2019 |
M25 | 3284 | 檀野 俊 | 27 | 京都 | 2018 |
M30 | 3200 | 平松 忠浩 | 31 | 東京 | 2016 |
M35 | 3048 | 井指 康裕 | 38 | 大阪 | 2005 |
M40 | 3183 | 山田 真一 | 41 | 大阪 | 2016 |
M45 | 3576 | 市川 岳史 | 45 | 神奈川 | 2019 |
M50 | 3419 | 池野 昌弘 | 51 | 大阪 | 2015 |
M55 | 3411 | 池野 昌弘 | 56 | 大阪 | 2021 |
M60 | 3512 | 澤田 孝弘 | 60 | 広島 | 2018 |
M65 | 3750 | 山田 栄一郎 | 65 | 長野 | 2005 |
M70 | 3689 | 山田 栄一郎 | 70 | 長野 | 2010 |
M75 | 3786 | 山田 栄一郎 | 75 | 長野 | 2015 |
M80 | 3226 | 寺尾 心一 | 80 | 長野 | 2011 |
M85 | 3470 | 寺尾 心一 | 85 | 長野 | 2016 |
M90 | 2809 | 山本 幸男 | 90 | 和歌山 | 2005 |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子五種競技マスターズ陸上日本記録
