クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 1828 | 中林 正憲 | 36 | 大阪 | 2017 |
M40 | 3221 | 山田 真一 | 41 | 大阪 | 2017 |
M45 | 2515 | 米田 泰幸 | 49 | 石川 | 2017 |
M50 | 3744 | 池野 昌弘 | 52 | 大阪 | 2017 |
M55 | – | – | – | – | – |
M60 | 2640 | 能美 俊彦 | 64 | 山口 | 2017 |
M65 | 2390 | 吉本 和博 | 66 | 大阪 | 2017 |
M70 | 2637 | 本田 豊 | 70 | 大阪 | 2019 |
M75 | 3390 | 倉岡 國夫 | 78 | 熊本 | 2017 |
M80 | 3607 | 石川 信夫 | 81 | 神奈川 | 2017 |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子五種競技マスターズ陸上室内日本記録
