クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 1.50 | 中林 正憲 | 36 | 大阪 | 2017 |
M40 | 2.01 | 福本 義永 | 43 | 京都 | 2017 |
M45 | 1.66 | 天野 健 | 45 | 東京 | 2017 |
M50 | 1.75 | 野村 正 | 52 | 福岡 | 2017 |
M55 | 1.60 | 百瀬 晶文 | 55 | 長野 | 2017 |
M60 | 1.36 | 杉村 成正 | 61 | 福岡 | 2017 |
M65 | 1.11 | 吉本 和博 | 66 | 大阪 | 2017 |
M70 | 1.19 | 本田 豊 | 70 | 大阪 | 2019 |
M75 | 1.18 | 倉岡 國夫 | 78 | 熊本 | 2017 |
M80 | 1.21 | 石川 信夫 | 81 | 神奈川 | 2017 |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子走高跳マスターズ陸上室内日本記録
