クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 1.07.01 | 石松 賢大 | 24 | 兵庫 | 2021 |
M25 | 1.06.52 | 岡本 和晃 | 26 | 京都 | 2020 |
M30 | 1.05.31 | 辰巳 慶宏 | 30 | 愛知 | 2019 |
M35 | 1.06.28 | 松岡 直希 | 35 | 三重 | 2015 |
M40 | 1.05.57 | 松岡 直希 | 40 | 三重 | 2021 |
M45 | 1.08.31 | 利根川 裕雄 | 45 | 長野 | 2017 |
M50 | 1.08.25 | 江本 悟司 | 50 | 愛知 | 2022 |
M55 | 1.14.18 | 及川 篤 | 55 | 東京 | 2020 |
M60 | 1.15.03 | 高橋 英雄 | 61 | 神奈川 | 2019 |
M65 | 1.20.56 | 高橋 常秋 | 65 | 北海道 | 1999 |
M70 | 1.27.15 | 小金 啓志 | 71 | 神奈川 | 2017 |
M75 | 1.35.02 | 池田 善明 | 75 | 大阪 | 2021 |
M80 | 1.51.04 | 岡田 真一郎 | 80 | 大分 | 2018 |
M85 | 2.10.12 | 熊本 道夫 | 86 | 埼玉 | 2017 |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子ハーフマラソンマスターズ陸上道路競技日本記録
