クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 7.28 | 大城 友喜 | 39 | 沖縄 | 2017 |
M40 | 7.21 | 水口 政人 | 45 | 神奈川 | 2019 |
M45 | 7.21 | 譜久里 武 | 46 | 神奈川 | 2017 |
M50 | 7.62 | 浦山 一寛 | 51 | 長崎 | 2017 |
M55 | 7.81 | 湯治 泰久 | 56 | 埼玉 | 2017 |
M60 | 8.12 | 新居田 哲司 | 64 | 愛媛 | 2017 |
M65 | 8.06 | 新居田 哲司 | 66 | 愛媛 | 2019 |
M70 | 8.73 | 山崎 雅彦 | 71 | 千葉 | 2019 |
M75 | 9.08 | 安井 毅央 | 75 | 群馬 | 2017 |
M80 | – | – | – | – | – |
M85 | 9.77 | 田中 博男 | 86 | 青森 | 2017 |
男子60mマスターズ陸上室内日本記録
