クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | 17.08 | 相澤 京佑 | 27 | 愛知 | 2018 |
M30 | 22.25 | 菊池 航 | 33 | 東京 | 2019 |
M35 | 16.42 | 佐藤 心雄 | 39 | 神奈川 | 2019 |
M40 | 18.32 | 香西 信宏 | 42 | 東京 | 2019 |
M45 | 19.31 | 齊藤 政行 | 45 | 茨城 | 2019 |
M50 | 17.01 | 小川 博史 | 51 | 愛知 | 2017 |
M55 | 17.45 | 古怒田 修 | 59 | 千葉 | 2019 |
M60 | 24.33 | 廣垣 正治 | 62 | 三重 | 2019 |
M65 | 21.02 | 馬込 和明 | 69 | 東京 | 2019 |
M70 | 28.20 | 戸澤 辰男 | 74 | 秋田 | 2014 |
M75 | 25.52 | 坂本 光良 | 77 | 埼玉 | 2019 |
M80 | 27.14 | 桐原 進 | 81 | 東京 | 2019 |
M85 | 32.08 | 井上 武夫 | 86 | 東京 | 2019 |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子5kmマスターズ陸上道路競技日本記録
