クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 9.27.53 | 高杉 泰範 | 39 | 岡山 | 2017 |
M40 | 11.07.10 | 原 英人 | 43 | 神奈川 | 2019 |
M45 | – | – | – | – | – |
M50 | 11.42.28 | 清水 泰生 | 51 | 和歌山 | 2017 |
M55 | – | – | – | – | – |
M60 | – | – | – | – | – |
M65 | – | – | – | – | – |
M70 | – | – | – | – | – |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | 17.54.42 | 田平 貞夫 | 83 | 新潟 | 2017 |
M85 | – | – | – | – | – |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子3000mマスターズ陸上室内日本記録
