クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | – | – | – | – | – |
M25 | – | – | – | – | – |
M30 | – | – | – | – | – |
M35 | 24.47 | 田中 賢司 | 37 | 山梨 | 2017 |
M40 | 24.36 | 山本 浩次 | 40 | 山口 | 2017 |
M45 | 24.26 | 小高 孝二 | 49 | 愛知 | 2017 |
M50 | 31.01 | 山崎 安史 | 53 | 福岡 | 2017 |
M55 | 26.32 | 森田 亨 | 57 | 三重 | 2017 |
M60 | 26.32 | 鈴木 久夫 | 62 | 神奈川 | 2019 |
M65 | 28.49 | 井上 儀徳 | 66 | 岩手 | 2017 |
M70 | 29.28 | 山崎 雅彦 | 71 | 千葉 | 2019 |
M75 | – | – | – | – | – |
M80 | – | – | – | – | – |
M85 | 33.76 | 田中 博男 | 86 | 青森 | 2017 |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子200mマスターズ陸上室内日本記録
