クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 56.26 | 折居 涼 | 20 | 岩手 | 2018 |
M25 | 55.30 | 大森 凌 | 25 | 石川 | 2018 |
M30 | 51.01 | 村上 勇磨 | 33 | 広島 | 2019 |
M35 | 46.18 | 杉本 明洋 | 35 | 京都 | 2017 |
M40 | 52.19 | 重松 清隆 | 42 | 千葉 | 2017 |
M45 | 53.48 | 菊池 寿 | 48 | 岩手 | 2015 |
M50 | 56.51 | 菊地 寿 | 50 | 岩手 | 2017 |
M55 | 52.38 | 大森 健一 | 55 | 石川 | 2018 |
M60 | 53.30 | 佐々木 茂 | 62 | 青森 | 2015 |
M65 | 1.01.31 | 小堀 章治 | 66 | 滋賀 | 2009 |
M70 | 1.03.46 | 高山 勝 | 72 | 福島 | 2008 |
M75 | 1.06.54 | 米澤 清彦 | 76 | 千葉 | 2015 |
M80 | 1.04.56 | 中道 伸 | 80 | 京都 | 2009 |
M85 | 1.24.14 | 白樫 平八 | 86 | 兵庫 | 2013 |
M90 | – | – | – | – | – |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
M105 | – | – | – | – | – |
男子10kmWマスターズ陸上道路競技日本記録
