クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 年 |
---|---|---|---|---|---|
M24- | 31.06.82 | 新田 雄大 | 21 | 三重 | 2022 |
M25 | 31.31.16 | 福元 翔輝 | 26 | 東京 | 2021 |
M30 | 30.44.29 | 瀬口 啓太 | 33 | 兵庫 | 2021 |
M35 | 29.57.4(手) 30.23.00 |
谷口 康雄 富張 裕紀 |
38 38 |
兵庫 神奈川 |
1989 2021 |
M40 | 29.55.05 | 利根川 裕雄 | 40 | 長野 | 2011 |
M45 | 30.59.03 | 小西 亘 | 46 | 栃木 | 2013 |
M50 | 31.41.64 | 岩永 義次 | 50 | 佐賀 | 2010 |
M55 | 34.25.70 | 小川 博史 | 57 | 愛知 | 2022 |
M60 | 33.39.52 | 岩永 義次 | 60 | 佐賀 | 2020 |
M65 | 37.05.0(手) 37.41.63 |
緑川 七郎 山口 功 |
66 66 |
福島 茨城 |
1998 2007 |
M70 | 39.22.18 | 山口 功 | 70 | 茨城 | 2011 |
M75 | 42.45.75 | 山口 功 | 75 | 茨城 | 2016 |
M80 | 46.03.56 | 山口 功 | 80 | 茨城 | 2021 |
M85 | 1.04.14.50 | 田茂井 宗一 | 86 | 大阪 | 2009 |
M90 | 1.46.52.10 | 森川 和夫 | 90 | 広島 | 1995 |
M95 | – | – | – | – | – |
M100 | – | – | – | – | – |
男子10000mマスターズ陸上日本記録
