M24-
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m39 | 重田 壮基 | 20 | 7/24 | 上尾 | 県記録 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M25
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M30
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m66 | 山田 明良 | 33 | 7/24 | 上尾 | 県記録 |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M35
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m48 | 宮下 泰範 | 36 | 8/21 | 熊谷 | 県記録 |
2位 | 13m74 | 荒木 達也 | 35 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 13m59 | 山中 啓資 | 37 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M40
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m30 | 江村 公大 | 43 | 5/7 | 茨城県石岡市 | |
2位 | 12m54 | 小鷹 輝行 | 40 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M45
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m55 | 小澤 雄二 | 47 | 7/24 | 上尾 | 県記録 |
2位 | 12m85 | 岡安 健児 | 48 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M50
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12m66 | 志田 直樹 | 50 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 12m58 | 秋和 哲也 | 52 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 12m47 | 西尾 真治 | 50 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M55
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14m55 | 吉田 明弘 | 56 | 11/12 | 上尾 | 日本記録・県記録 |
2位 | 11m75 | 岩堀 明 | 56 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 11m39 | 佐野 守 | 55 | 11/5 | 茨城県石岡 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M60
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 12m56 | 山下 哲司 | 60 | 茨城県石岡市 | 県記録 | |
2位 | 12m21 | 坂崎 守寿 | 60 | 11/12 | 上尾 | |
3位 | 10m98 | 伊藤 功 | 64 | 11/12 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M65
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11m91 | 鈴木 健一 | 65 | 5/5 | 上尾 | 県記録 |
2位 | 11m13 | 原 正史 | 67 | 5/5 | 上尾 | |
3位 | 10m99 | 浅野 晃市 | 67 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | 10m79 | 木戸 宗春 | 66 | 7/24 | 上尾 | |
5位 | 9m97 | 奈良 晴夫 | 67 | 5/5 | 上尾 |
M70
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11m53 | 双木 広治 | 73 | 7/24 | 上尾 | 県記録 |
2位 | 9m06 | 松田 武雄 | 72 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M75
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m51 | 菊地 和良 | 77 | 7/24 | 上尾 | |
2位 | 8m48 | 福岡 豊則 | 79 | 7/24 | 上尾 | |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M80
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10m03 | 浅野 清敦 | 81 | 5/5 | 上尾 | |
2位 | 8m82 | 小島 健臣 | 83 | 8/21 | 熊谷 | |
3位 | 8m54 | 佐藤 英夫 | 83 | 5/5 | 上尾 | |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M85
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M90
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |
M95
順位 | 記録 | 氏名 | 年齢 | 日付 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | – | – | – | – | – | – |
2位 | – | – | – | – | – | – |
3位 | – | – | – | – | – | – |
4位 | – | – | – | – | – | – |
5位 | – | – | – | – | – | – |